Dienstag, 16.10.2018, 5:36 - 22:41 Uhr (21)

1 | 5:36 - 5:39 Uhr (WOB-VG 21)

2 | 5:41 - 5:49 Uhr (WOB-VG 96)

3 | 7:55 - 8:04 Uhr (WOB-VG 75)

4 | 8:29 - 8:34 Uhr (WOB-VG 64)

5 | 9:08 - 9:12 Uhr (WOB-VG 38)
Kurzparker auf der Einstiegs-Haltestelle nach Ankunft

6 | 12:57 - 13:04 Uhr (WOB-O 1693)

7 | 13:10 - 13:13 Uhr (WOB-VG 64)
Kurzparker auf der Einstiegs-Haltestelle nach Ankunft

8 | 14:03 - 14:04 Uhr (WOB-VG 38)
Motor aus, Motorstart...

9 | 14:23 - 14:34 Uhr (WOB-O 1693)

10 | 14:41 - 14:49 Uhr (WOB-VG 39)

11 | 15:26 - 15:34 Uhr (WOB-VG 38)

12 | 16:46 - 16:49 Uhr (WOB-VG 8)
Motor läuft für 3 Minuten...

13 | 17:09 - 17:19 Uhr (WOB-BR 48)

14 | 17:27 - 17:32 Uhr (WOB-O 1693)

15 | 19:09 - 19:19 Uhr (WOB-BR 48)

16 | 19:51 - 20:41 Uhr (unbekannt)
Abstellen von Bussen

17 | 21:00 - 21:41 Uhr (unbekannt, Bachstein)

18 | 20:39 - 21:46 Uhr (WOB-VG 7)

19 | 21:51 - 22:03 Uhr (WOB-T 346)

20 + 21 | 22:00 - 22:41 Uhr (WOB-BR 48) und 22:19 - 22:25 Uhr (WOB-BR 3x)
Abstellen von Bussen